سعر الدولار اليوم فى البنك و فى السوق السوداء تابع معنا لحظه بلحظه
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم فى البنك و فى السوق السوداء تابع معنا لحظه بلحظه
حيث سعر العملة الخضراء بالبنوك والسوق السوداء التي تعمل على تداول العملات حيث الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض أحيانا أخرى، ويشمل أسعار تداول العملات العديد من المخاطر النقدية والمصرفية التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر في سوق تداول الفوركس، ونتابع آخر أخبار الدولار الأمريكي في السوق السوداء والبنوك ومكاتب شركات الصرافة مقابل الجنيه اليوم في مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
من جانب آخر شهدت الأسواق نطاق محدود في تداول النفط والذهب، مع وجود مخاوف من تخمة المعروض العالمي، وشهدت أسواق النفط بالسوق الأوروبية حالة من الاستقرار، بعد أن تهاوى بشكل كبير، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من خسائر فادحة للعاملين في اسعار النفط فوركس، بسبب تخمة المعروض الدولي، وارتفاع المخزون الأمريكي للنفط الدولي العالمي.
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.62
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.68
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.72 | 14 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | 18 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 15 ساعة |
| بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | 17 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.70 | 11 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
| بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
| بنك البركة | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
| بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | 13 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | 17 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.60 | 17.70 | 4 أسابيع |
| بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.71 | أسبوعين |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
| بنك مصر | 17.60 | 17.70 | 3 أسابيع |
| بنك عودة | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
| البنك الزراعى المصرى | 17.59 | 17.69 | 3 أسابيع |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.59 | 17.69 | 3 أسابيع |
| بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | 4 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.59 | 17.69 | 17 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | 4 أسابيع |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.58 | 17.68 | 4 أسابيع |

التعليقات على الموضوع